Andmed seisuga: 26.08.2026 01:29 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 91,311111 | 91,311111 | - |
|
|
- | 104,311111 | 104,311111 | 167 |
| 8 | 90,001111 | 90,001111 | - |
|
|
- | 105,511111 | 105,511111 | 2 |
| 1 | 77,891111 | 77,891111 | - |
|
- | 111,311111 | 111,311111 | 30 | |
| 1 | 76,891111 | 76,891111 | - | - | - | - | - |
Ei leitud midagi