Andmed seisuga: 05.08.2026 12:07 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 90,866667 | 90 | - |
|
|
- | 101,866667 | 101 | 9 |
| 1 | 77,446667 | 76,58 | - |
|
- | 103,866667 | 103 | 180 | |
| 1 | 76,446667 | 75,58 | - |
|
- | 105,066667 | 104,2 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 110,866667 | 110 | 30 |
Ei leitud midagi