Andmed seisuga: 16.07.2026 11:32 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105,7025 | 104,04 | - |
|
|
- | 108,5625 | 106,9 | 2 |
| 1 | 105,502501 | 103,840001 | - |
|
|
- | 108,6625 | 107 | 2 |
| 3 | 105,5025 | 103,84 | - |
|
|
- | 109,1625 | 107,5 | 1 |
| 2 | 105,0925 | 103,43 | - |
|
|
- | 111,6625 | 110 | 1 |
| 2 | 103,7125 | 102,05 | - |
|
- | - | - | - | |
| 1 | 103,6825 | 102,02 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi