Atnaujinta: 2026.07.16 10:31 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105,502501 | 103,840001 | - |
|
|
- | 108,5625 | 106,9 | 2 |
| 3 | 105,5025 | 103,84 | - |
|
|
- | 108,6625 | 107 | 2 |
| 2 | 105,0925 | 103,43 | - |
|
|
- | 109,1625 | 107,5 | 1 |
| 2 | 103,7125 | 102,05 | - |
|
|
- | 111,6625 | 110 | 1 |
| 1 | 103,6825 | 102,02 | - |
|
- | - | - | - |
Nerasta