Andmed seisuga: 15.10.2024 14:49 (GMT+3)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 99,059722 | 98,8 | - |
|
|
- | 100,259722 | 100 | 2 |
4 | 98,959722 | 98,7 | - |
|
|
- | 100,759722 | 100,5 | 46 |
3 | 98,859722 | 98,6 | - |
|
|
- | 101,059722 | 100,8 | 1 |
- | - | - | - |
|
- | 101,545722 | 101,286 | 2 |
Ei leitud midagi