Andmed seisuga: 19.12.2025 10:40 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0,254 |
|
0,27 | 431 | |
| 100 | 0,252 |
|
0,276 | 3 | |
| 83 | 0,25 |
|
|
0,28 | 79 |
| 10 | 0,246 | 0,286 | 1 | ||
| 430 | 0,244 |
|
0,288 | 32 | |
| 100 | 0,242 |
|
|
0,29 | 50 |
| 4 540 | 0,24 |
|
0,298 | 30 | |
| 400 | 0,234 |
|
|
0,3 | 737 |
| 50 | 0,212 |
|
|
0,308 | 100 |
| 99 | 0,21 |
|
|
0,328 | 100 |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
Ei leitud midagi