Atnaujinta: 2026.01.10 02:01 (GMT+2)
Nerasta
| Laikas | Kaina € | Kiekis |
|---|---|---|
| 12:48:51 | 0,264 | 1 |
| 11:58:21 | 0,258 | 200 |
| 11:04:38 | 0,264 | 1 |
| 11:01:21 | 0,258 | 30 |
| 10:59:43 | 0,264 | 1 |
| 10:35:21 | 0,264 | 1 |
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (6) | 60 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (6) | 60 |
Nerasta