Andmed seisuga: 19.12.2025 15:12 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:12:17 | 3,61 | 12 |
| 12:23:38 | 3,7 | 14 |
| 11:42:13 | 3,7 | 2 |
| 11:42:13 | 3,68 | 9 |
| 11:42:13 | 3,65 | 9 |
| 11:42:13 | 3,63 | 10 |
| 11:42:13 | 3,63 | 43 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (11) | 692 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (11) | 692 |
Ei leitud midagi