Andmed seisuga: 21.12.2025 03:00 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:27:53 | 3,8 | 9 |
| 15:27:53 | 3,79 | 11 |
| 15:27:53 | 3,78 | 25 |
| 15:27:53 | 3,77 | 5 |
| 11:20:25 | 3,79 | 34 |
| 11:20:25 | 3,79 | 12 |
| 11:20:25 | 3,78 | 25 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (9) | 837 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (9) | 837 |
Ei leitud midagi