Andmed seisuga: 04.02.2026 05:50 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:20:48 | 1,48 | 1 |
| 10:27:20 | 1,45 | 100 |
| 10:26:39 | 1,45 | 30 |
| 10:26:39 | 1,46 | 10 |
| 10:22:33 | 1,45 | 9 |
| 10:22:33 | 1,45 | 10 |
| 10:22:33 | 1,45 | 26 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (26) | 744 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (26) | 744 |
Ei leitud midagi