Atnaujinta: 2025.12.19 10:43 (GMT+2)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1,415 |
|
|
1,49 | 20 |
| 515 | 1,41 |
|
|
1,495 | 97 |
| 52 | 1,405 |
|
|
1,5 | 10 |
| 505 | 1,4 |
|
|
1,55 | 51 |
| 2 | 1,395 | 1,565 | 1 | ||
| 23 | 1,39 |
|
|
1,575 | 600 |
| 200 | 1,38 |
|
|
1,58 | 326 |
| 13 | 1,37 |
|
|
1,59 | 100 |
| 502 | 1,365 |
|
|
1,6 | 10 |
| 600 | 1,35 |
|
|
1,62 | 100 |
| Laikas | Kaina € | Kiekis |
|---|---|---|
| 10:00:39 | 1,41 | 68 |
| 10:00:01 | 1,41 | 10 |
| 10:00:01 | 1,41 | 2 |
| 10:00:01 | 1,41 | 20 |
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (4) | 141 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (4) | 141 |
Nerasta