Andmed seisuga: 28.01.2021 04:36 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:49 | 5,4 | 1 111 |
15:48 | 5,4 | 349 |
15:46 | 5,38 | 259 |
15:46 | 5,38 | 41 |
15:43 | 5,38 | 59 |
15:43 | 5,38 | 10 |
15:43 | 5,38 | 10 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (87) | 79 362 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (87) | 79 362 |
Päev | Aeg | Pealkiri |
---|---|---|
20
Jaan |
8:00
1 nädal tagasi |
Harju Elekter kontsern sõlmis lepingu Soome suurima jaotusvõrguettevõttega |
15
Jaan |
9:31
1 nädal tagasi |
Harju Elekter kontserni Soome tütarettevõte vahetas nime |
5
Jaan |
12:45
3 nädalat tagasi |
Kontserni Soome tütarettevõtete ühinemine ja jagunemine |
17
Dets 2020 |
8:00
1 kuu tagasi |
Finantsaruannete avaldamine 2021. aastal |
16
Dets 2020 |
14:23
1 kuu tagasi |
Muudatused Harju Elekter kontserni Rootsi tütarettevõtetega |
Ei leitud midagi