Andmed seisuga: 10.10.2026 19:25 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 14:57:13 | 3,44 | 14 |
| 14:57:13 | 3,43 | 1 |
| 14:52:22 | 3,43 | 10 |
| 14:23:23 | 3,4 | 98 |
| 14:21:14 | 3,41 | 11 |
| 11:01:44 | 3,45 | 39 |
| 10:47:19 | 3,45 | 200 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (10) | 1 492 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (10) | 1 492 |
Ei leitud midagi