Andmed seisuga: 26.10.2026 06:24 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100,713889 | 100,713889 | - |
|
|
- | 102,313889 | 102,313889 | 3 |
| - | - | - | - |
|
- | 102,503889 | 102,503889 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,513889 | 102,513889 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,688889 | 102,688889 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,702889 | 102,702889 | 13 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,703889 | 102,703889 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,903889 | 102,903889 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,113889 | 103,113889 | 14 | |
| - | - | - | - |
|
- | 111,113889 | 111,113889 | 3 |
Ei leitud midagi