Andmed seisuga: 16.07.2026 11:26 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|
- | 102,525 | 101,1 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,804999 | 101,379999 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,805 | 101,38 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,825 | 101,4 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,865 | 101,44 | 10 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,425 | 102 | 31 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,815 | 102,39 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,914 | 102,489 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,115 | 102,69 | 4 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,375 | 102,95 | 1 |
Ei leitud midagi