Andmed seisuga: 16.07.2026 11:31 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100,985 | 100,21 | - |
|
|
- | 102,775 | 102 | 1 |
| 1 | 100,975 | 100,2 | - |
|
|
- | 102,875 | 102,1 | 1 |
| 25 | 100,875 | 100,1 | - |
|
|
- | 104,055 | 103,28 | 1 |
| 2 | 98,725 | 97,95 | - |
|
|
- | 104,775 | 104 | 2 |
| - | - | - | - |
|
- | 105,105 | 104,33 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 106,275 | 105,5 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 107,775 | 107 | 2 |
Ei leitud midagi