Atnaujinta: 2026.07.16 11:29 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100,985 | 100,21 | - |
|
|
- | 102,775 | 102 | 1 |
| 1 | 100,975 | 100,2 | - |
|
|
- | 102,875 | 102,1 | 1 |
| 25 | 100,875 | 100,1 | - |
|
|
- | 104,055 | 103,28 | 1 |
| 2 | 98,725 | 97,95 | - |
|
|
- | 104,775 | 104 | 2 |
| - | - | - | - |
|
- | 105,105 | 104,33 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 106,275 | 105,5 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 107,775 | 107 | 2 |
Nerasta