Andmed seisuga: 18.01.2025 08:29 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 109,796739 | 109,796739 | - |
|
|
- | 113,346739 | 113,346739 | 20 |
50 | 108,206739 | 108,206739 | - |
|
|
- | 113,396739 | 113,396739 | 70 |
20 | 108,2 | 108,2 | - |
|
|
- | 113,896739 | 113,896739 | 15 |
120 | 108,196739 | 108,196739 | - |
|
|
- | 114,396739 | 114,396739 | 49 |
5 | 103,896739 | 103,896739 | - |
|
|
- | 114,452739 | 114,452739 | 20 |
4 | 102,896739 | 102,896739 | - |
|
|
- | 115,396739 | 115,396739 | 10 |
- | - | - | - |
|
- | 115,896739 | 115,896739 | 50 | |
- | - | - | - |
|
- | 116,346739 | 116,346739 | 45 | |
- | - | - | - |
|
- | 116,396739 | 116,396739 | 123 | |
- | - | - | - |
|
- | 116,446739 | 116,446739 | 10 |
Ei leitud midagi