Andmed seisuga: 17.05.2024 10:47 (GMT+3)

Tallinna Panga kasumiaruanne 96

23.01.1997, Tallinna Pank, TLN
TALLINNA PANK
KASUMIARUANNE
Auditeerimata
Tuhandetes kroonides
1995 1996

Intressitulud 95 715 156 677
Laenudelt 79 687 132 518
Deposiitidelt 4 697 4 867
Väärtpaberitelt 11 025 11 697
Muud 306 7 595
Intressikulud 27 934 57 262
Laenudele 2 912 8 052
Nōudmiseni hoiustele 14 131 19 655
Tähtajalistele ja muudele deposiitidele 8 967 18 295
Väärtpaberitele 20 2 175
Muud 1 904 9 085

Puhas intressikasum 67 781 99 415

Tulu väärtpaberitest 772 553
Teenustasu tulu 26 757 41 005
Teenustasu kulu -2 912 -8 183
Netokasum finantstehingutest 39 934 84 302
Muud tegevustulud 2 081 3 812

Kokku mitte-intressitulud 66 632 121 489

Kokku tulud 134 413 220 904

Personalikulud 47 230 74 778
Muud administratiivkulud 35 496 54 300
Materiaalse ja immateriaalse vara väärtuse
muutus ning amortisatsioon 9 185 19 030
Muud tegevuskulud 1 973 2 417

Kokku tegevuskulud 93 884 150 525

Tegevuskasum enne provisjone 40 529 70 379

Laenuprovisjonid 6 614 14 207
Nōuete ja bilansiväliste kohustuste
väärtuse muutus 1 766 2 010

Kasum enne makse 32 149 54 162

Tulumaks 0 5 544

Puhaskasum 32 149 48 618

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid