Andmed seisuga: 05.06.2026 19:52 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 104,31694 | 102,5 | - |
|
|
- | 106,31694 | 104,5 | 8 |
| 7 | 103,93694 | 102,12 | - |
|
|
- | 106,81694 | 105 | 2 |
| 3 | 103,92694 | 102,11 | - |
|
|
- | 107,81694 | 106 | 50 |
| 98 | 103,81694 | 102 | - |
|
|
- | 108,82694 | 107,01 | 10 |
| - | - | - | - |
|
- | 110,31694 | 108,5 | 1 |
Ei leitud midagi