Andmed seisuga: 26.10.2026 11:08 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100,5 | 100,555556 | - |
|
- | 107,944444 | 108 | 20 | |
| 1 | 100,094444 | 100,15 | - |
|
- | 108,944444 | 109 | 107 | |
| 633 | 100,044444 | 100,1 | - |
|
|
- | 109,044444 | 109,1 | 19 |
| 1 840 | 99,944444 | 100 | - |
|
- | 110,444444 | 110,5 | 6 |
Ei leitud midagi