Andmed seisuga: 26.10.2026 06:29 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100,4 | 100,4 | - |
|
- | 107,916667 | 107,916667 | 20 | |
| 1 | 100,066667 | 100,066667 | - |
|
- | 108,916667 | 108,916667 | 107 | |
| 633 | 100,016667 | 100,016667 | - |
|
|
- | 109,016667 | 109,016667 | 19 |
| 1 840 | 99,916667 | 99,916667 | - |
|
- | 110,416667 | 110,416667 | 6 |
Ei leitud midagi