Andmed seisuga: 05.08.2026 13:27 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 100,694444 | 100,5 | - |
|
|
- | 103,694444 | 103,5 | 38 |
| 1 | 100,204444 | 100,01 | - |
|
- | 109,194444 | 109 | 84 | |
| 2 254 | 100,194444 | 100 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi