Andmed seisuga: 16.05.2026 11:38 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 99,777778 | 99,777778 | - |
|
|
- | 102,877778 | 102,877778 | 58 |
| 6 | 99,67 | 99,67 | - |
|
|
- | 109,527778 | 109,527778 | 84 |
| 1 | 99,527778 | 99,527778 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi