Andmed seisuga: 15.11.2026 14:11 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102,645055 | 102,645055 | - |
|
|
- | 108,445055 | 108,445055 | 10 |
| 1 | 102,045055 | 102,045055 | - |
|
|
- | 108,495055 | 108,495055 | 1 |
| 5 | 101,945055 | 101,945055 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi