Andmed seisuga: 26.10.2026 11:01 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102,055495 | 101,55 | - |
|
|
- | 108 | 107,494505 | 1 |
| 5 | 101,505495 | 101 | - |
|
|
- | 108,005495 | 107,5 | 10 |
| - | - | - | - |
|
- | 108,055495 | 107,55 | 1 |
Ei leitud midagi