Andmed seisuga: 15.09.2026 18:09 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 105,606557 | 102 | - |
|
|
- | 108,606557 | 105 | 1 |
| 1 | 104,706557 | 101,1 | - |
|
|
- | 111,106557 | 107,5 | 10 |
| 5 | 104,606557 | 101 | - |
|
|
- | 111,156557 | 107,55 | 1 |
Ei leitud midagi