Andmed seisuga: 18.02.2026 21:50 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110,032967 | 107 | - |
|
|
- | 110,532967 | 107,5 | 4 |
| 10 | 105,782967 | 102,75 | - |
|
|
- | 111,032967 | 108 | 1 |
| 10 | 105,532967 | 102,5 | - |
|
- | - | - | - | |
| 5 | 105,032967 | 102 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi