Andmed seisuga: 15.01.2025 21:05 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 103,150344 | 102,5 |
|
|
- | 105,650344 | 105 | 50 |
3 | 102,650345 | 102,000001 |
|
- | - | - | - | |
96 | 102,650344 | 102 |
|
- | - | - | - | |
1 | 102,250344 | 101,6 |
|
- | - | - | - | |
100 | 100,800344 | 100,15 |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi