Andmed seisuga: 15.11.2026 14:11 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104,54 | 104,54 | - |
|
|
- | 108,5 | 108,5 | 1 |
| 5 | 104,5 | 104,5 | - |
|
|
- | 109,267 | 109,267 | 2 |
| 1 | 102,5 | 102,5 | - |
|
|
- | 109,27 | 109,27 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 109,489 | 109,489 | 66 | |
| - | - | - | - |
|
- | 109,5 | 109,5 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 111,6 | 111,6 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 111,632 | 111,632 | 1 |
Ei leitud midagi