Andmed seisuga: 05.10.2026 22:16 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 107,588889 | 103,2 | - |
|
|
- | 113,388889 | 109 | 1 |
| 23 | 107,288889 | 102,9 | - |
|
|
- | 114,378889 | 109,99 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 115,488889 | 111,1 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 116,688889 | 112,3 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 129,388889 | 125 | 66 |
Ei leitud midagi