Andmed seisuga: 05.08.2026 11:57 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 105,722222 | 103 | - |
|
|
- | 111,722222 | 109 | 1 |
| 3 | 105,632222 | 102,91 | - |
|
|
- | 112,712222 | 109,99 | 1 |
| 23 | 105,622222 | 102,9 | - |
|
|
- | 112,722222 | 110 | 10 |
Ei leitud midagi