Andmed seisuga: 16.07.2026 06:16 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 105,216667 | 105,216667 | - |
|
|
- | 112,156667 | 112,156667 | 1 |
| 3 | 105,076667 | 105,076667 | - |
|
|
- | 112,166667 | 112,166667 | 10 |
| 23 | 105,066667 | 105,066667 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi