Andmed seisuga: 16.07.2026 11:35 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100,77 | 99,52 | - |
|
- | 100,85 | 99,6 | 600 | |
| 55 | 100,7 | 99,45 | - |
|
|
- | 101,25 | 100 | 99 |
| 214 | 100,25 | 99 | - |
|
|
- | 102,15 | 100,9 | 11 |
| 10 | 100,06 | 98,81 | - |
|
|
- | 103,44 | 102,19 | 20 |
| - | - | - | - |
|
- | 107,25 | 106 | 30 |
Ei leitud midagi