Andmed seisuga: 18.02.2026 23:38 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 101,108333 | 101 | - |
|
|
- | 105,008333 | 104,9 | 2 |
| 5 | 100,958333 | 100,85 | - |
|
|
- | 105,108333 | 105 | 50 |
| 100 | 100,858333 | 100,75 | - |
|
- | - | - | - | |
| 3 | 100,108333 | 100 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi