Andmed seisuga: 26.10.2026 11:01 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,02 | 96,02 | - |
|
|
- | 103,9 | 99,9 | 31 |
| 3 | 100,01 | 96,01 | - |
|
|
- | 104,5 | 100,5 | 56 |
| 1 | 100 | 96 | - |
|
|
- | 106 | 102 | 10 |
| - | - | - | - |
|
- | 107 | 103 | 5 | |
| - | - | - | - |
|
- | 107,5 | 103,5 | 100 | |
| - | - | - | - |
|
- | 107,7 | 103,7 | 15 | |
| - | - | - | - |
|
- | 108,5 | 104,5 | 8 |
Ei leitud midagi