Andmed seisuga: 16.07.2026 13:00 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100,261 | 99,000726 | - |
|
|
- | 102,510274 | 101,25 | 3 |
| 50 | 100,260274 | 99 | - |
|
|
- | 102,760274 | 101,5 | 5 |
| - | - | - | - |
|
- | 103,160274 | 101,9 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,260274 | 102 | 50 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,760274 | 103,5 | 102 |
Ei leitud midagi