Andmed seisuga: 05.12.2025 09:24 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|
- | 100,126986 | 99,99 | 23 | |
| - | - | - | - |
|
- | 100,136986 | 100 | 7 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,136986 | 102 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,136986 | 104 | 6 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,436986 | 104,3 | 1 |
Ei leitud midagi