Andmed seisuga: 06.10.2026 07:00 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 13:55:19 | 12,1 | 5 |
| 12:39:29 | 12,2 | 3 |
| 11:49:41 | 12,2 | 7 |
| 11:27:43 | 12,2 | 5 |
| 11:27:43 | 12,2 | 20 |
| 11:26:34 | 12,2 | 5 |
| 11:26:34 | 12,2 | 5 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (8) | 671 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (8) | 671 |
Ei leitud midagi