Andmed seisuga: 10.01.2026 01:59 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:12:42 | 18,9 | 2 |
| 15:00:42 | 18,75 | 1 |
| 15:00:42 | 18,75 | 7 |
| 13:31:18 | 18,9 | 1 |
| 11:43:02 | 18,75 | 3 |
| 11:43:02 | 18,75 | 1 |
| 10:08:17 | 18,9 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (15) | 1 704 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (15) | 1 704 |
Ei leitud midagi