Andmed seisuga: 26.06.2026 13:26 (GMT+3)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 5 |
|
5,05 | 1 094 | |
| 57 | 4,98 |
|
|
5,1 | 1 226 |
| 1 083 | 4,96 |
|
|
5,15 | 4 350 |
| 368 | 4,94 |
|
|
5,2 | 1 121 |
| 1 120 | 4,92 |
|
|
5,3 | 60 |
| 160 | 4,9 |
|
5,5 | 10 | |
| 200 | 4,88 |
|
5,6 | 1 | |
| 397 | 4,86 |
|
|
5,65 | 250 |
| 500 | 4,84 |
|
5,95 | 36 | |
| 150 | 4,82 |
|
6 | 30 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (5) | 630 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (5) | 630 |
Ei leitud midagi