Andmed seisuga: 06.10.2026 06:59 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 14:10:00 | 9,72 | 12 |
| 14:08:03 | 9,72 | 62 |
| 13:56:52 | 9,76 | 1 |
| 13:56:52 | 9,76 | 10 |
| 13:56:52 | 9,76 | 3 |
| 13:56:52 | 9,76 | 7 |
| 11:41:26 | 9,76 | 6 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (23) | 7 910 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (23) | 7 910 |
Ei leitud midagi