Andmed seisuga: 16.07.2026 20:31 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:53:53 | 8,64 | 15 |
| 15:53:53 | 8,64 | 105 |
| 14:50:03 | 8,68 | 2 |
| 13:15:07 | 8,68 | 4 |
| 12:57:36 | 8,68 | 30 |
| 10:00:03 | 8,72 | 3 |
| 10:00:03 | 8,72 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 1 384 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (7) | 1 384 |
Ei leitud midagi