Andmed seisuga: 04.02.2026 07:24 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:22:23 | 9,48 | 3 |
| 14:32:27 | 9,48 | 10 |
| 14:32:27 | 9,48 | 5 |
| 14:32:27 | 9,48 | 2 |
| 14:32:27 | 9,48 | 3 |
| 13:23:37 | 9,48 | 1 |
| 11:08:10 | 9,48 | 10 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (11) | 617 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (11) | 617 |
Ei leitud midagi