Andmed seisuga: 18.12.2025 15:53 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4,82 |
|
|
5 | 276 |
| 5 | 4,8 |
|
5,35 | 2 | |
| 60 | 4,78 |
|
|
5,45 | 10 |
| 20 | 4,72 |
|
|
5,5 | 70 |
| 5 | 4,7 |
|
|
5,65 | 20 |
| 10 | 4,56 |
|
5,7 | 2 | |
| 34 | 4,54 |
|
5,8 | 2 | |
| 100 | 4,5 |
|
|
5,9 | 4 |
| - | - |
|
5,95 | 5 | |
| - | - | 6 | 2 |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
| Sündmus | Kuupäev |
|---|---|
| Dividendi väljamakse | 20.05.2021 |
| Dividendi väljamakse | 19.05.2022 |
| Dividendi väljamakse | 22.05.2024 |