Andmed seisuga: 16.05.2026 11:37 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 101,466391 | 101,466391 | 4 | |
| - | - | - |
|
- | 101,467391 | 101,467391 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 102,467391 | 102,467391 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 103,467391 | 103,467391 | 13 | |
| - | - | - |
|
- | 104,467391 | 104,467391 | 20 |
Ei leitud midagi