Andmed seisuga: 15.09.2026 18:08 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 103,308743 | 99,5 | - |
|
|
- | 105,808743 | 102 | 50 |
| 50 | 102,808743 | 99 | - |
|
|
- | 107,608743 | 103,8 | 2 |
| - | - | - | - |
|
- | 108,308743 | 104,5 | 1 |
Ei leitud midagi