Andmed seisuga: 05.06.2026 19:52 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 101,486339 | 100 | - |
|
|
- | 102,986339 | 101,5 | 3 |
| 50 | 100,486339 | 99 | - |
|
|
- | 103,266339 | 101,78 | 50 |
| - | - | - | - |
|
- | 103,486339 | 102 | 50 |
Ei leitud midagi