Andmed seisuga: 16.05.2026 11:37 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 100,998634 | 100,998634 | - |
|
|
- | 102,498634 | 102,498634 | 3 |
| 50 | 99,998634 | 99,998634 | - |
|
|
- | 102,778634 | 102,778634 | 50 |
| - | - | - | - |
|
- | 102,998634 | 102,998634 | 50 |
Ei leitud midagi