Andmed seisuga: 26.06.2026 00:27 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 101,95082 | 101,95082 | - |
|
|
- | 103,45082 | 103,45082 | 3 |
| 50 | 100,95082 | 100,95082 | - |
|
|
- | 103,73082 | 103,73082 | 50 |
| - | - | - | - |
|
- | 103,95082 | 103,95082 | 50 |
Ei leitud midagi