Andmed seisuga: 26.10.2026 09:51 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 104,041667 | 102,63 | - |
|
|
- | 105,401667 | 103,99 | 2 |
| 1 | 102,741667 | 101,33 | - |
|
|
- | 106,711667 | 105,3 | 8 |
| 3 | 102,711667 | 101,3 | - |
|
|
- | 106,911667 | 105,5 | 8 |
| 100 | 101,911667 | 100,5 | - |
|
|
- | 109,411667 | 108 | 10 |
| - | - | - | - |
|
- | 109,511667 | 108,1 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 110,111667 | 108,7 | 3 |
Ei leitud midagi